RELACION DE INGRESANTES PROCESO CAS-001-2012 | ||||
COD. | APELLIDOS Y NOMBRES | DISTRITO | ||
1 | ASISTENTE DE REGISTRO Y FISCALIZACION | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | BERRIOS ACHIRE JOSUE JONNATHAN | CONGATA |
3 | ASISTENTE IMPULSADORA - ATENCION AL PUBLICO | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CONDORI PARICANAZA JENNY LOURDES | CONGATA |
4 | JEFE DE RELACIONES E IMAGEN INSTTITUCIONAL | OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL | APAZA MANGO NORMA ALICIA | PAUCARPATA |
5 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL | CUELLAR RIVADENEYRA ROBERTO CARLOS | MIRAFLORES |
6 | SECRETARIA DE SERVICIOS COMUNALES | GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES | ARANIBAR INFANTES SHEYLA ROCIO | CONGATA |
7 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO A LA CIUDAD | GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES | OCHOA MEZA RUSBBY ALLISON | CONGATA |
8 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL | GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES | CHAVEZ SALAS YURI EDELMIR | PAUCARPATA |
9 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE | GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES | ROMERO ALVAREZ KAREN LISETD | CONGATA |
10 | SECRETARIA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | CHAVEZ QUISPE VALIA SOLEDAD | CONGATA |
11 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | JIMENEZ TAIPE JULIA SORAIDA | CONGATA |
12 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | RAMOS RIVERA GLADYS SOLEDAD | CONGATA |
14 | SECRETARIA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | TANGUI SUCA YOSELYN AMPARO | CONGATA |
16 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRAS PRIVADAS, DEFENSA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | UGARTE ORTIZ LIDA ALEJANDRINA | YANAHUARA |
17 | SECRETARIA | GERENCIA DE ADMINISTRACION | ARONI URDAY YEIGGO SHARON | CONGATA |
18 | ASISTENTE LEGAL | GERENCIA DE ASESORIA LEGAL | NUÑEZ VARGAS EVELYN KARINA | UCHUMAYO |
19 | ASISTENTE LEGAL | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL | MANCHEGO VILLANUEVA FAUSTO FRANCISCO | UCHUMAYO |
20 | TECNICO EN PLANIFICACION | GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | RODRIGUEZ MONTES RICHARD | J.L.B. Y RIVERO |
21 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | CHAMBI QUISPE SINOBIA | CONGATA |
22 | TECNICO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I | SECRETARIA GENERAL | CARPIO MOSCOSO KAREN KATHERINE | CONGATA |
23 | TECNICO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I | SECRETARIA GENERAL | CASQUINO SANCA YENI FLOR | CONGATA |
24 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA GENERAL | NEIRA PEREDES KATIA CAROLA | YANAHUARA |
26 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD | CONDORI PUMACCAJIA BLADIMIR FRANCO Z. | CONGATA |
27 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | SUBGERENCIA DE TESORERIA | MANRIQUE SIBUYA MARIA SALOME | CONGATA |
28 | CAJERO | SEBGERENCIA TESORERIA | MAMANI HUAYAPA SARA CELIA | CAYMA |
29 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PLANILLAS | SUB. GERENCIA DE PERSONAL | BELTRAN VARGAS RONALD MELECIO | J.L.B. Y RIVERO |
30 | AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO | SUB. GERENCIA DE PERSONAL | CRUZ USCAMAYTA LISBETH YONORIS | YURA |
31 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO LABORAL | SUB. GERENCIA DE PERSONAL | CUEVA DIAZ RENATO FERDINAND | CONGATA |
32 | ASISTENTA SOCIAL | SUBGERENCIA DE PERSONAL | ESCOBEDO LAZO ANGELA ABIGAIL | PAUCARPATA |
33 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA | SUBGERENCIA DE PERSONAL | HUALLPA MAQUERA ELSA | UCHUMAYO |
34 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES | ZEA DIAZ JOSE ANTONIO | HUNTER |
35 | TECNICO ADMINISTRATIVO (COTIZADOR) | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES | TORRES CHAVEZ EDSON CESAR | CONGATA |
36 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES | CAMASITA MENDOZA MARTHA BERSABETH | CONGATA |
37 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO-PROCESOS | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES | FIASCUNARI ALARCON XIMENA ALEJANDRA | PAUCARPATA |
38 | ENCARGADO (ALMACEN) | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES | RAMOS BENAVENTE DAVID JUAN | CONGATA |
39 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SUGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES | CONTRERAS CUELA ZULMA JACQUELINE | CONGATA |
40 | TECNICO ADMINISTRATIVO | OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL | SALAZAR ESPETIA ELIZANYELA GRACIELA | CONGATA |
41 | TRABAJADOR DE SERVICIOS VIGILANTES | ORTIZ CASTRO DENNIS STUAR | CONGATA | |
41 | TELLO TAPULLIMA SANTIAGO | CONGATA | ||
41 | PAREDES TAPIA ABEL JAVIER | CONGATA | ||
41 | FIGUEROA CONDORI MATEO | CONGATA | ||
41 | NAVARRO ZAPATA ERNESTO ENRIQUE | CONGATA | ||
41 | ABARCA ABARCA SIXTO RENE | CONGATA | ||
42 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | OFICINA DE INFORMATICA | PINTO REJAS HAROLD ENRIQUE | J.L.B. Y RIVERO |
43 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES | CONTRERAS GONZALES EDGAR JULIO | CONGATA |
44 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | VIRA DE VILLAFUERTE ZALMIRA LUCY | CONGATA |
45 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PRODUCCION Y TURISMO | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | MOSCOSO SANCHEZ JORGE ARMANDO | CONGATA |
46 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | ARONI ESPETIA ALBA VERONICA | CONGATA |
47 | ASISTENTE ADMIONISTRATIVO OMAPED Y SIAN (ADULTO MAYOR) | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA ALCANTARA LEONILA | CONGATA |
48 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO-VASO DE LECHE | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | QUICAÑA SARMIENTO NORY SARA | CONGATA |
49 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SISFOH | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | MOLERO SOTO WILBERT | CONGATA |
50 | ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA DEMUNA | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | TORRES BUSTAMANTE ALEJANDRA FABIOLA | CONGATA |
51 | ASISTENTE DE LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | FARFAN VARGAS PIO | A.S.A. |
52 | ASISTENTE DE LA OFICINA DE EDUC. | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | GUILLEN BALDARRAGO CARLOS SABINO | MARIANO MELGAR |
53 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIONES DE BASE | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | HALANOCCA PAREDES RUSDELY ELIZABETH | CONGATA |
54 | SECRETARIA | GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL | MEZA HUACO EVELYN FEDELY | HUNTER |
55 | SUBGERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES | ARPASI PUMA MARCELO CLEMENTE | J.L.B. Y RIVERO | |
56 | SUBGERENTE DE PRODUCCION Y TURISMO | GUILLEN TEJADA JUAN PABLO | CONGATA | |
58 | SUBGERENTE DE SERVICOS A LA CIUDAD | CARPIO SALCEDO MERCEDES LOURDES | CONGATA |
viernes, 27 de enero de 2012
RELACIÓN INGRESANTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario